English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Proyek | Kapabilitas Kita | Akurasi |
| Jumlah maksimal lapisan | Unlimited |
|
| Ketebalan dewan maksimal | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
| Ukuran maksimal | 640mmx480mmmm | +0.1 mm (4 mil) |
| Jembaré minimal | Papan Hard 0,01 mm (0.4 mil) / Papan Fleksibel 0,005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Gap baris minimal | Papan Hard 0,01 mm (0.4 mil) / Papan Fleksibel 0,005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Mekanikal minimal liwat bolongan | Hard Board 0.15 mm (6 mil) 1 papan fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Bolongan mekanik minimal | Hard Board 0.15 mm (6 mil) 1 papan fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Bolongan buta laser minimal | Hard Board 0.1 mm (4 mi) 1 papan sing fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Bolongan laser minimal laser | Hard Board 0.1 mm (4 mil) / papan fleksibel 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Jinis bolongan buta | 1st, 2nd, 3rd, 4th bolongan laser laser laser |
|
| Jinis bolongan kakubur | > 20 kategori |
|
| Pangukuran ketebalan Tembaga Multilayer |
|
+1.7 um (0,05 oz) |
| Pangukuran ketebalan papan tebal multilayer |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Pitungan impedansi | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Pangukuran Nilai Resistor | 0.0000010 ~ 20 mQ | 5% |
| Pangukuran Nilai Kapasitor | 0.001pf ~ 100f | 5% |
| Pangukuran induksi | 0.001nh ~ 10h | 5% |
| Pangukuran resistensi Magnetik Magnetik | 100 ~ 2000 Q (100MHZ) | 10% |
| Pangukuran frekuensi kristal | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
| Pangukuran dioda Zener | 0.5v ~ 56V | + 0.01v |
