English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Item | Kapabilitas |
| Kekandelan tembaga | 0,4-2mm (10-50 mikron) |
| Bahan dhasar | Fr-4 / Cem-1 / Cem-3 / Polyimide / PTFE / Rogers |
| Penebalan papan | 0.2mm nganti 6mm |
| Diameteripun bolongan minimal | 0.1mm (4mil) kanggo HDI / 0.15mm (6mil) |
| Jembaré minimal | 0,05mm |
| Jarak minimal | 0,05mm |
| Toleransi bolongan | Pth: ± 0,075, ntph: ± 0,05 |
| Topeng Solder | Ijo / Ireng / Biru / Putih / Abang |
| Rampung toleransi kekandelan produk | ± 5% |
| Puncching khusus | Milling, V-Cut, Bevel Motong |
| Ukuran papan sing paling dhuwur maksimal | 560x560mm |
| Perawatan permukaan | OSP / HASL / Emas Emas |
| Ketik | Majelis PCB komputer |
| Jinis Supplier | Majelik Majel PCB |
| Layanan OEM / ODM | Papan sirkuit dicithak |
